カルチャーハイツ勝山第二期分譲地
写真
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 区画No6 /449号線近く | 土地 | 1,103万円 | -- 364.94m² (110.39坪)~ | -- | |
| 区画No.6オススメ | |||||
2筆同時購入 | |||||
| 区画No.23 /449号線近く | 土地 | 1,683 万円 | -- 292.93m² (88.61坪)~ | -- | |
| 区画No.23オススメ | |||||
| 区画No.27 /449号線近く | 土地 | 2,032 万円 | -- 335.91m² (101.61坪)~ | -- | |
| 区画No.27オススメ | |||||
| 区画No.30 /449号線近く | 土地 | 2,170 万円 | -- 326.81m² (98.67坪)~ | -- | |
| 区画No.30オススメNEW | |||||
| 区画No.31 /449号線近く | 土地 | 2,410 万円 | -- 362.22m² (109.57坪)~ | -- | |
| 区画No.31オススメNEW | |||||
| 区画No.37 /449号線近く | 土地 | 2,321 万円 | -- 305.67m² (92.46坪)~ | -- | |
| 区画No.37オススメ | |||||
分譲概要
■名称/カルチャーハイツ勝山 第二期分譲地 ■所在地/名護市屋部1222番地1の一部、他15筆 ■開発面積/39,640.98㎡(11,991.39坪) ■総区画数50区画 ■総区画面積/19,550.58㎡(5,914.05坪) ■地目/原野 ■用途/未指定 ■都市計画/未線引 ■建ぺい率/60% ■容積率/200% ■1区画面積/202㎡~728㎡(61坪~220坪) ■販売価格/700万円~3,500万円 ■道路幅員/6mアスファルト舗装道路 ■電気※宅地No.22・23・34・37は引込電線を住宅用引込柱(スッキリポール等)の指定あり。 ■上水道完備※水道管の管理は東住宅産業㈱ ■下水道無し(合併式浄化槽の設置必要有り) ■プロパンガス ■売主/東住宅産業株式会社 ■開発許可/許可番号第29-031-1号 |


